Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,36% | China | 4.572,27 |
26,01% | Indonesia | 2.459,30 |
15,15% | Vietnam | 1.432,40 |
10,47% | Otros | 990,14 |
98,37% | China | 36.431,38 |
0,97% | Vietnam | 358,61 |
0,26% | Indonesia | 96,22 |
0,41% | Otros | 150,07 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 317.786,68
9.454,11 KG
US$ 21.249,51
US$ 120,66
US$ 199.751,01
37.036,28 KG
US$ 5.118,12
US$ 143,12
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,36% | China | 4.572,27 |
26,01% | Indonesia | 2.459,30 |
15,15% | Vietnam | 1.432,40 |
10,47% | Otros | 990,14 |
98,37% | China | 36.431,38 |
0,97% | Vietnam | 358,61 |
0,26% | Indonesia | 96,22 |
0,41% | Otros | 150,07 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?